Live Rolex Rankings 2025-06-30

# Nationality Player Avg. Points Points Total Events
1 Nelly Korda 10.3812 384.1054 37
2 Jeeno Thitikul 8.8629 363.3793 41
3 Lydia Ko 6.6785 287.1761 43
4 Ruoning Yin 5.7775 254.2117 44
5 Haeran Ryu 4.8561 247.6596 51
6 Minjee Lee 4.8388 237.1003 49
7 Angel Yin 4.6278 198.9958 43
8 Maja Stark 4.4688 196.6291 44
9 Hyojoo Kim 4.3572 204.7877 47
10 Mao Saigo 4.344 247.6059 57
11 Hannah Green 4.3037 189.3622 44
12 Lilia Vu 4.0558 162.231 40
13 Rio Takeda 4.0178 293.299 73
14 Lauren Coughlin 3.9485 197.4274 50
15 Jin Young Ko 3.8939 159.6479 41
16 Ayaka Furue 3.8139 228.8312 60
17 Celine Boutier 3.7937 193.4771 51
18 Miyu Yamashita 3.695 229.0924 62
19 Charley Hull 3.6371 152.7594 42
20 Yealimi Noh 3.4006 146.2275 43
21 Esther Henseleit 3.2723 163.6174 50
22 Ariya Jutanugarn 3.167 155.1807 49
23 Carlota Ciganda 3.1458 160.4366 51
24 Hye Jin Choi 3.1238 174.9339 56
25 Akie Iwai 2.9337 211.2228 72
26 Amy Yang 2.7732 122.0215 44
27 Chisato Iwai 2.6313 189.4562 72
28 Chanettee Wannasaen 2.5536 148.1099 58
29 YE WON Lee 2.5244 143.8883 57
30 Madelene Sagstrom 2.4972 117.3693 47
31 INA Yoon 2.4717 98.8684 40
32 Jin Hee Im 2.4195 142.75 59
33 A Lim Kim 2.378 126.0344 53
34 Megan Khang 2.3687 101.8533 43
35 Patty Tavatanakit 2.3658 113.5584 48
36 Andrea Lee 2.3404 105.3193 45
37 Ji Yai Shin 2.2855 127.9864 56
38 Ingrid Lindblad 2.2829 79.8998 23
39 Linn Grant 2.2611 110.7921 49
40 Jennifer Kupcho 2.2543 108.2056 48
41 Youmin Hwang 2.2417 116.5664 52
42 Stephanie Kyriacou 2.1919 113.9808 52
43 Lexi Thompson 2.1795 76.2815 34
44 Brooke M. Henderson 2.1332 104.5276 49
45 Sei Young Kim 2.1204 97.5407 46
46 Auston Kim 2.1148 105.7395 50
47 Nasa Hataoka 2.1006 107.1291 51
48 Allisen Corpuz 2.0865 104.3246 50
49 Hyunjo Yoo 2.0765 91.3659 44
50 Rose Zhang 2.0763 83.0518 40
51 Ally Ewing 2.0291 71.0168 28
52 Yuka Saso 2.0058 94.2723 47
53 Sarah Schmelzel 2.0056 102.2855 51
54 Lindy Duncan 1.986 87.383 44
55 Hyunkyung PARK 1.9613 113.7537 58
56 Somi Lee 1.9115 112.7803 59
57 Sakura Koiwai 1.9108 135.6684 71
58 Jiyoung PARK 1.8637 98.7787 53
59 Dongeun LEE 1.8433 88.4784 48
60 Shuri Sakuma 1.7615 128.5861 73
61 Xiyu Lin 1.7359 65.9623 38
62 Seung Hui Ro 1.6887 104.7002 62
63 Gaby Lopez 1.6777 83.8869 50
64 Shinsil Bang 1.6686 98.4461 59
65 Yui Kawamoto 1.6617 114.6577 69
66 Alison Lee 1.6579 58.0267 35
67 Su Ji Kim 1.6521 92.5188 56
68 Nanna Koerstz Madsen 1.6379 86.8073 53
69 Da som Ma 1.628 94.4262 58
70 Mi Hyang Lee 1.6023 84.9194 53
71 Gabriela Ruffels 1.5884 76.2418 48
72 Chiara Tamburlini 1.5576 70.0917 45
73 Jungmin HONG 1.5486 89.8205 58
74 Helen Briem 1.5467 54.1349 21
75 Lucy Li 1.5081 75.4059 50
76 Pajaree Anannarukarn 1.4883 77.3903 52
77 Jenny Shin 1.4878 78.8512 53
78 Shiho Kuwaki 1.4672 102.7062 70
79 Hinako Shibuno 1.4518 78.3969 54
80 Ashleigh Buhai 1.4396 71.9784 50
81 Nataliya Guseva 1.424 71.2016 50
82 Casandra Alexander 1.3853 48.4843 35
83 Narin An 1.3544 69.0755 51
84 Leona Maguire 1.3434 71.202 53
85 Ai Suzuki 1.3315 77.2283 58
86 Manon De Roey 1.3298 67.8193 51
87 Sayaka Takahashi 1.3026 91.1842 70
88 Yuka Yasuda 1.2884 82.46 64
89 Ga Young Lee 1.2867 78.4894 61
90 Jiu KO 1.2776 77.9361 61
91 Weiwei Zhang 1.2584 52.8548 42
92 Mimi Rhodes 1.256 43.9596 19
93 Marina Alex 1.2552 45.1864 36
94 Hansol JI 1.2501 73.7561 59
95 Yunji Jeong 1.2457 72.2534 58
96 Shannon Tan 1.2356 51.8971 42
97 Sohyun BAE 1.2246 69.8011 57
98 Pauline Roussin 1.2077 55.5544 46
99 Fuka Suga 1.2014 52.863 44
100 Grace Kim 1.1971 65.8409 55
101 Minami Katsu 1.1809 69.6741 59
102 Albane Valenzuela 1.1788 60.119 51
103 Wei-Ling Hsu 1.1525 61.082 53
104 Yan Liu 1.1267 52.9562 47
105 Min Sun7 KIM 1.1212 68.3936 61
106 Min Byeol Kim 1.1201 67.2068 60
107 Saiki Fujita 1.104 73.9669 67
108 MinYoung Lee 1.0997 69.2822 63
109 Yuri Yoshida 1.096 55.8955 51
110 Hibiki Iriya 1.0799 37.7959 18
111 Sora Kamiya 1.0787 73.3549 68
112 Arpichaya Yubol 1.0728 56.8581 53
113 Georgia Hall 1.0723 50.3972 47
114 Jasmine Suwannapura 1.0721 62.184 58
115 Jinseon HAN 1.062 62.6594 59
116 Yerim CHOI 1.0549 62.2369 59
117 YuJin Sung 1.0529 54.7501 52
118 Sara Kouskova 1.0225 50.1011 49
119 Ryann O'Toole 1.0173 44.7603 44
120 P.K. Kongkraphan 1.0141 44.6203 44
121 Minji Park 1.0139 48.6651 48
122 Bokyeom PARK 1.0048 62.2946 62
123 Juyoung PAK 1.0036 56.1999 56
124 Perrine Delacour 0.9841 52.1587 53
125 Cara Gainer 0.9807 40.2106 41
126 Haruka Kawasaki 0.9787 65.5753 67
127 Moriya Jutanugarn 0.9671 49.3224 51
128 Kristen Gillman 0.9434 45.2816 48
129 Peiyun Chien 0.9392 52.5956 56
130 Shihyun Kim 0.9364 32.7734 16
131 Hee Jeong Lim 0.933 53.1782 57
132 Min ju Kim 0.9254 56.4495 61
133 Yuna Araki 0.9196 32.1872 25
134 Ruixin Liu 0.9119 38.2986 42
135 Eri Okayama 0.9049 49.7717 55
136 Hira Naveed 0.9049 41.6246 46
137 Bronte Law 0.9 37.801 42
138 Momoko Osato 0.8771 58.7662 67
139 Saki Baba 0.8665 30.3272 34
140 Wichanee Meechai 0.8584 38.6282 45
141 Uh Jin Seo 0.8542 52.1032 61
142 Bailey Tardy 0.8516 40.8766 48
143 Jeyeong LEE 0.8454 49.0319 58
144 Jenny Bae 0.8445 32.9339 39
145 Nicole Broch Estrup 0.8417 31.1441 37
146 Anna Nordqvist 0.8394 37.7745 45
147 Alexa Pano 0.8107 42.9696 53
148 Anne Van Dam 0.8043 28.151 33
149 Jeongmin Moon 0.8021 41.7088 52
150 Nana Suganuma 0.7904 45.0555 57
151 Dayeon LEE 0.7889 37.0786 47
152 Emma Spitz 0.7862 36.1663 46
153 Ye Sung Jun 0.7789 44.3968 57
154 Emily Kristine Pedersen 0.7732 40.2058 52
155 Erika Hara 0.7688 43.0522 56
156 Hyejun Park 0.7671 36.8216 48
157 Hailee Cooper 0.7541 26.3929 23
158 Cholcheva WONGRAS 0.7472 27.6462 37
159 Songyi AHN 0.7469 42.5731 57
160 Kirsten Rudgeley 0.7464 32.0933 43
161 Minkyung CHOI 0.7417 43.7629 59
162 In Gee Chun 0.7401 25.9031 34
163 Seon Woo Bae 0.7401 43.665 59
164 Lala Anai 0.736 52.2544 71
165 Gemma Dryburgh 0.7346 38.1982 52
166 Linnea Strom 0.7285 40.0665 55
167 Aditi Ashok 0.7256 33.3778 46
168 Ayako Kimura 0.7256 47.8871 66
169 Shina Kanazawa 0.722 47.6523 66
170 Mitsuki Kobayashi 0.7171 45.897 64
171 Yahui Zhang 0.7162 25.0657 26
172 Serena Aoki 0.7129 49.9065 70
173 Lauren Walsh 0.6971 28.58 41
174 Alexandra Forsterling 0.6971 30.671 44
175 Nastasia Nadaud 0.6953 31.2864 45
176 Eunwoo CHOI 0.6935 39.5296 57
177 Bianca Pagdanganan 0.6879 30.2696 44
178 Elizabeth Szokol 0.6854 26.7309 39
179 Miranda Wang 0.6847 30.8106 45
180 Cassie Porter 0.6823 30.7049 45
181 JINYEONG LIM 0.677 32.4976 48
182 Chaeeun2 LEE 0.6758 41.9023 62
183 Haruka Amamoto 0.6742 46.5212 69
184 Yuna Nishimura 0.6729 40.3766 60
185 Haruka Morita 0.672 41.6641 62
186 Paula Reto 0.6708 35.5544 53
187 Minami Hiruta 0.6674 46.7195 70
188 Azahara Munoz 0.667 27.3464 41
189 Amiyu Ozeki 0.664 47.1457 71
190 Annabell Fuller 0.6555 22.9436 34
191 Mi Jeong Jeon 0.6509 39.0553 60
192 Jaehee KIM 0.6506 39.688 61
193 Kokona Sakurai 0.6495 47.4136 73
194 Kotone Hori 0.6454 41.3025 64
195 Kabin CHOI 0.6386 39.5957 62
196 Aihi Takano 0.6273 26.3452 42
197 Miyu Sato 0.6266 45.1118 72
198 Aline Krauter 0.6233 27.4252 44
199 Yumeka Kobayashi 0.6174 36.4276 59
200 Luna Sobron Galmes 0.6169 26.5272 43
201 Chia Yen Wu 0.6135 38.6531 63
202 Alessandra Fanali 0.6129 25.1293 41
203 Diksha Dagar 0.6113 31.7855 52
204 Lauren Hartlage 0.6107 25.0378 41
205 Dewi Weber 0.6005 24.0195 40
206 Olivia Cowan 0.5999 26.3948 44
207 Nanako Inagaki 0.5966 23.2672 39
208 Hyo Joon Jang 0.5913 20.6941 32
209 Morgane Metraux 0.5796 29.5598 51
210 Yuai Ji 0.5794 20.2783 31
211 Lee-Anne Pace 0.5782 21.9729 38
212 Pia Babnik 0.5638 21.424 38
213 Shuying Li 0.5614 32.0018 57
214 Ilhee Lee 0.5564 19.4736 12
215 Fatima Fernandez Cano 0.5453 19.086 34
216 Yumeno Masada 0.5441 22.8504 42
217 Haruka Kudo 0.544 34.2724 63
218 Karis Davidson 0.5372 18.8016 30
219 Ayaka Watanabe 0.5344 29.9289 56
220 Frida Kinhult 0.5301 20.1453 38
221 Brooke Matthews 0.5276 20.5765 39
222 Darcey Harry 0.5273 18.4558 12
223 So Young Lee 0.5263 31.053 59
224 Kokoro Nakamura 0.5184 18.1457 27
225 Kajsa Arwefjall 0.5171 18.0992 28
226 Annabel Dimmock 0.5166 18.08 23
227 Alice Hewson 0.514 24.6719 48
228 Nuria Iturrioz 0.513 24.6231 48
229 Pranavi Urs 0.5116 17.9071 25
230 Julia Lopez Ramirez 0.5108 17.8792 15
231 Johanna Wrigley 0.5105 20.4196 40
232 Miyuu Abe 0.5087 34.5922 68
233 Hyunji HONG 0.5086 23.3958 46
234 Shoko Sasaki 0.5074 34.5004 68
235 Pei-Ying Tsai 0.5073 29.4208 58
236 Hinako Yamauchi 0.5052 35.3628 70
237 Sophia Popov 0.5031 17.6074 29
238 Nana Yamashiro 0.5027 18.6008 37
239 Seungyeon LEE 0.4973 29.8374 60
240 Hana Wakimoto 0.4973 33.3172 67
241 Kelsey Bennett 0.4953 24.2686 49
242 Cheyenne Knight 0.4939 22.2258 45
243 Karen Tsuruoka 0.4926 30.5392 62
244 Saki Nagamine 0.4924 31.0189 63
245 Suyeon JANG 0.492 27.0623 55
246 Choi Robyn 0.484 20.8132 43
247 Mary Liu 0.4833 19.334 40
248 Fumika Kawagishi 0.4832 31.4087 65
249 Kano Nakamura 0.4831 27.5384 57
250 Jiwon Jeon 0.4822 19.771 41
Golf Post - The Digital Home for Golfers
Golf Post

The Digital Home for Golfers

Improve your Golf Post experience

  • Personalize the Golf Post platform to your interests
  • Receive news, updates, events and deals from golf clubs and users near you
  • Ask questions and get answers from golf enthusiasts like you

Benefits

Get personalized news tailored to your location, interests and skills.

Ongoing tournaments

Become part of the most active golf community

Golf Post App

Golf Post App

With the Golf Post App you will always stay up to date and in contact with your golf buddies and the golf clubs in your region. The editorial content of Golf Post, deals and promotions can of course also be found in the app. Be there!

Feedback