| # | Nationality | Player | Avg. Points | Points Total | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THA | Jeeno Thitikul | 12.5321 | 463.6889 | 37 |
| 2 | USA | Nelly Korda | 7.2404 | 260.6535 | 36 |
| 3 | AUS | Minjee Lee | 5.7372 | 269.6505 | 47 |
| 4 | JPN | Miyu Yamashita | 5.6175 | 320.1986 | 57 |
| 5 | ENG | Charley Hull | 5.4362 | 217.4496 | 40 |
| 6 | NZL | Lydia Ko | 5.0296 | 186.0965 | 37 |
| 7 | CHN | Ruoning Yin | 4.3393 | 164.8931 | 38 |
| 8 | KOR | Hyojoo Kim | 4.2507 | 187.0313 | 44 |
| 9 | JPN | Mao Saigo | 4.1113 | 201.4552 | 49 |
| 10 | KOR | Sei Young Kim | 4.0953 | 180.1915 | 44 |
| 11 | ENG | Lottie Woad | 4.0725 | 142.5378 | 18 |
| 12 | USA | Angel Yin | 3.6852 | 151.095 | 41 |
| 13 | KOR | Haeran Ryu | 3.6365 | 174.5513 | 48 |
| 14 | JPN | Rio Takeda | 3.5685 | 239.0885 | 67 |
| 15 | SWE | Maja Stark | 3.2839 | 137.9244 | 42 |
| 16 | KOR | Hye Jin Choi | 3.2378 | 178.0798 | 55 |
| 17 | AUS | Hannah Green | 3.171 | 133.1837 | 42 |
| 18 | JPN | Nasa Hataoka | 3.1106 | 155.5301 | 50 |
| 19 | FRA | Celine Boutier | 2.9776 | 151.8553 | 51 |
| 20 | USA | Andrea Lee | 2.9207 | 125.5885 | 43 |
| 21 | THA | Ariya Jutanugarn | 2.8962 | 127.4336 | 44 |
| 22 | JPN | Akie Iwai | 2.8688 | 197.945 | 69 |
| 23 | USA | Lauren Coughlin | 2.8594 | 131.5333 | 46 |
| 24 | AUS | Grace Kim | 2.789 | 145.0261 | 52 |
| 25 | CAN | Brooke M. Henderson | 2.774 | 133.1543 | 48 |
| 26 | KOR | A Lim Kim | 2.7385 | 142.4043 | 52 |
| 27 | SWE | Linn Grant | 2.7383 | 123.2255 | 45 |
| 28 | KOR | Jin Young Ko | 2.7262 | 103.5965 | 38 |
| 29 | JPN | Chizzy Iwai | 2.6916 | 185.718 | 69 |
| 30 | JPN | Ayaka Furue | 2.6802 | 155.4494 | 58 |
| 31 | KOR | Youmin Hwang | 2.6449 | 132.2458 | 50 |
| 32 | USA | Jennifer Kupcho | 2.576 | 121.0739 | 47 |
| 33 | GER | Esther Henseleit | 2.4459 | 117.4013 | 48 |
| 34 | USA | Yealimi Noh | 2.419 | 108.8563 | 45 |
| 35 | ESP | Carlota Ciganda | 2.4062 | 120.3113 | 50 |
| 36 | MEX | Gaby Lopez | 2.4034 | 112.9575 | 47 |
| 37 | JPN | Minami Katsu | 2.2186 | 133.118 | 60 |
| 38 | KOR | Hyunjo Yoo | 2.1933 | 129.4074 | 59 |
| 39 | JPN | Shuri Sakuma | 2.1362 | 160.2114 | 75 |
| 40 | USA | Auston Kim | 2.1351 | 106.7549 | 50 |
| 41 | USA | Megan Khang | 2.1282 | 89.3854 | 42 |
| 42 | AUS | Stephanie Kyriacou | 2.117 | 101.6168 | 48 |
| 43 | KOR | Seung Hui Ro | 2.1141 | 131.0769 | 62 |
| 44 | KOR | Somi Lee | 2.0951 | 113.1341 | 54 |
| 45 | KOR | Jin Hee Im | 2.0848 | 114.666 | 55 |
| 46 | USA | Lindy Duncan | 2.0759 | 91.3377 | 44 |
| 47 | CHN | Miranda Wang | 2.0608 | 90.676 | 44 |
| 48 | KOR | Jungmin Hong | 2.0242 | 125.5004 | 62 |
| 49 | KOR | Shinsil Bang | 2.0059 | 120.357 | 60 |
| 50 | SWE | Madelene Sagstrom | 1.9735 | 88.8054 | 45 |
| 51 | USA | Lilia Vu | 1.9669 | 74.7432 | 38 |
| 52 | SWE | Ingrid Lindblad | 1.9075 | 66.7629 | 33 |
| 53 | JPN | Yui Kawamoto | 1.9007 | 131.1507 | 69 |
| 54 | THA | Chanettee Wannasaen | 1.8771 | 101.3623 | 54 |
| 55 | THA | Pajaree Anannarukarn | 1.8724 | 99.2385 | 53 |
| 56 | JPN | Yuna Araki | 1.7795 | 78.2972 | 44 |
| 57 | KOR | Ye Won Lee | 1.7296 | 98.5877 | 57 |
| 58 | THA | Patty Tavatanakit | 1.7212 | 80.8965 | 47 |
| 59 | KOR | Ji Yai Shin | 1.7155 | 92.6362 | 54 |
| 60 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 1.634 | 83.3315 | 51 |
| 61 | JPN | Sakura Koiwai | 1.6208 | 89.1459 | 55 |
| 62 | USA | Rose Zhang | 1.5928 | 55.7473 | 34 |
| 63 | USA | Sarah Schmelzel | 1.5719 | 75.4515 | 48 |
| 64 | RSA | Casandra Alexander | 1.5684 | 54.8957 | 34 |
| 65 | KOR | Minsol Kim | 1.5671 | 54.8495 | 25 |
| 66 | SUI | Chiara Tamburlini | 1.5484 | 72.7748 | 47 |
| 67 | USA | Allisen Corpuz | 1.5475 | 75.8251 | 49 |
| 68 | KOR | Ina Yoon | 1.5439 | 83.3695 | 54 |
| 69 | KOR | Jiyoung Park | 1.5413 | 80.1476 | 52 |
| 70 | JPN | Shiho Kuwaki | 1.5259 | 108.3422 | 71 |
| 71 | KOR | Hyunkyung Park | 1.5249 | 88.4444 | 58 |
| 72 | KOR | Dongeun Lee | 1.5143 | 95.3996 | 63 |
| 73 | KOR | Dayeon Lee | 1.5113 | 71.0313 | 47 |
| 74 | KOR | YuJin Sung | 1.5068 | 79.8603 | 53 |
| 75 | ENG | Mimi Rhodes | 1.5002 | 52.5058 | 31 |
| 76 | JPN | Ai Suzuki | 1.4889 | 89.3317 | 60 |
| 77 | JPN | Sora Kamiya | 1.4754 | 101.801 | 69 |
| 78 | JPN | Fuka Suga | 1.4452 | 89.6055 | 62 |
| 79 | USA | Lexi Thompson | 1.4396 | 50.3856 | 31 |
| 80 | BEL | Manon De Roey | 1.4278 | 74.2434 | 52 |
| 81 | KOR | Amy Yang | 1.4136 | 59.3715 | 42 |
| 82 | KOR | Jiwon KO | 1.4018 | 68.6901 | 49 |
| 83 | KOR | Mi Hyang Lee | 1.4017 | 70.0831 | 50 |
| 84 | FRA | Nastasia Nadaud | 1.3504 | 60.7672 | 45 |
| 85 | GER | Helen Briem | 1.3403 | 46.91 | 30 |
| 86 | USA | Jenny Bae | 1.3355 | 53.4207 | 40 |
| 87 | KOR | Su Ji Kim | 1.3087 | 74.5962 | 57 |
| 88 | RUS | Nataliya Guseva | 1.3004 | 68.9233 | 53 |
| 89 | CHN | Ruixin Liu | 1.2882 | 51.5261 | 40 |
| 90 | JPN | Shina Kanazawa | 1.2829 | 84.6718 | 66 |
| 91 | JPN | Sayaka Takahashi | 1.2788 | 90.7956 | 71 |
| 92 | CHN | Yan Liu | 1.2723 | 57.2539 | 45 |
| 93 | KOR | Jenny Shin | 1.2549 | 60.2345 | 48 |
| 94 | KOR | Da som Ma | 1.2501 | 68.7578 | 55 |
| 95 | KOR | Yunji Jeong | 1.2422 | 69.5658 | 56 |
| 96 | KOR | Juyoung PAK | 1.2355 | 67.9551 | 55 |
| 97 | USA | Lucy Li | 1.2281 | 63.8607 | 52 |
| 98 | KOR | Ga Young Lee | 1.2132 | 75.2176 | 62 |
| 99 | KOR | Kyo Rim SEO | 1.2078 | 42.2734 | 35 |
| 100 | AUS | Gabriela Ruffels | 1.2059 | 59.0887 | 49 |
| 101 | KOR | Sohyun Bae | 1.1782 | 67.1584 | 57 |
| 102 | TPE | Wei-Ling Hsu | 1.1715 | 59.7442 | 51 |
| 103 | KOR | Narin An | 1.1705 | 55.0126 | 47 |
| 104 | KOR | Hyejun Park | 1.161 | 69.6588 | 60 |
| 105 | SIN | Shannon Tan | 1.1512 | 58.7092 | 51 |
| 106 | THA | P.K. Kongkraphan | 1.1416 | 51.37 | 45 |
| 107 | IRL | Leona Maguire | 1.1408 | 61.6035 | 54 |
| 108 | KOR | Min Sun7 Kim | 1.14 | 70.6799 | 62 |
| 109 | ESP | Julia Lopez Ramirez | 1.1243 | 39.3522 | 24 |
| 110 | JPN | Yuri Yoshida | 1.1182 | 52.5564 | 47 |
| 111 | USA | Brooke Matthews | 1.1056 | 44.2222 | 40 |
| 112 | CAN | Anna Huang | 1.0989 | 38.4607 | 23 |
| 113 | KOR | Hansol JI | 1.0758 | 62.3963 | 58 |
| 114 | KOR | Jiu Ko | 1.0631 | 62.723 | 59 |
| 115 | JPN | Hibiki Iriya | 1.0619 | 41.4157 | 39 |
| 116 | KOR | MinYoung Lee | 1.0491 | 61.8976 | 59 |
| 117 | ENG | Cara Gainer | 1.0314 | 41.2567 | 40 |
| 118 | JPN | Kotone Hori | 0.9958 | 65.7217 | 66 |
| 119 | KOR | Shihyun Kim | 0.9887 | 34.6043 | 32 |
| 120 | FRA | Perrine Delacour | 0.982 | 53.0271 | 54 |
| 121 | FRA | Pauline Roussin | 0.9804 | 46.0784 | 47 |
| 122 | TPE | Chia Yen Wu | 0.9713 | 67.0203 | 69 |
| 123 | KOR | Jinseon Han | 0.9666 | 55.0978 | 57 |
| 124 | RSA | Ashleigh Buhai | 0.9596 | 46.0602 | 48 |
| 125 | KOR | Hee Jeong Lim | 0.955 | 55.3889 | 58 |
| 126 | KOR | Minji Park | 0.9498 | 45.5882 | 48 |
| 127 | JPN | Ayako Kimura | 0.9462 | 63.3926 | 67 |
| 128 | CHN | Weiwei Zhang | 0.9366 | 39.3379 | 42 |
| 129 | CHN | Shuying Li | 0.9123 | 52.9149 | 58 |
| 130 | AUS | Kirsten Rudgeley | 0.9082 | 39.0523 | 43 |
| 131 | JPN | Yuka Saso | 0.9029 | 39.7272 | 44 |
| 132 | JPN | Saki Nagamine | 0.8989 | 57.5296 | 64 |
| 133 | JPN | Yuka Yasuda | 0.8973 | 58.3216 | 65 |
| 134 | JPN | Saiki Fujita | 0.8869 | 58.5343 | 66 |
| 135 | JPN | Kano Nakamura | 0.8809 | 56.3746 | 64 |
| 136 | JPN | Hinako Shibuno | 0.8764 | 46.4472 | 53 |
| 137 | ENG | Georgia Hall | 0.8729 | 34.0444 | 39 |
| 138 | JPN | Miyuu Abe | 0.8491 | 57.7383 | 68 |
| 139 | CHN | Mary Liu | 0.8429 | 33.7157 | 40 |
| 140 | KOR | Bokyeom PARK | 0.8414 | 51.3226 | 61 |
| 141 | KOR | Min ju Kim | 0.8317 | 50.7366 | 61 |
| 142 | ESP | Nuria Iturrioz | 0.8302 | 36.5289 | 44 |
| 143 | KOR | Min Byeol Kim | 0.8261 | 49.5631 | 60 |
| 144 | USA | Ally Ewing | 0.8192 | 28.6736 | 18 |
| 145 | KOR | Eunwoo Choi | 0.8169 | 46.5656 | 57 |
| 146 | KOR | In Gee Chun | 0.8127 | 28.4445 | 30 |
| 147 | ENG | Alice Hewson | 0.8102 | 38.8912 | 48 |
| 148 | KOR | Ye Sung Jun | 0.7965 | 46.1973 | 58 |
| 149 | AUS | Choi Robyn | 0.7894 | 33.9436 | 43 |
| 150 | JPN | Ayaka Watanabe | 0.788 | 47.283 | 60 |
| 151 | THA | Arpichaya Yubol | 0.7877 | 42.5356 | 54 |
| 152 | KOR | Yerim CHOI | 0.7795 | 45.2124 | 58 |
| 153 | JPN | Asuka Kashiwabara | 0.7768 | 52.0452 | 67 |
| 154 | WAL | Darcey Harry | 0.7727 | 27.0435 | 23 |
| 155 | JPN | Lala Anai | 0.7678 | 56.0503 | 73 |
| 156 | JPN | Miyu Sato | 0.7668 | 55.98 | 73 |
| 157 | JPN | Saki Baba | 0.7643 | 32.1006 | 42 |
| 158 | KOR | Jaeyoon LEE | 0.7617 | 26.6608 | 35 |
| 159 | CZE | Sara Kouskova | 0.7593 | 37.9632 | 50 |
| 160 | THA | Jasmine Suwannapura | 0.7573 | 38.6248 | 51 |
| 161 | TPE | Peiyun Chien | 0.7522 | 39.1141 | 52 |
| 162 | KOR | Seon Woo Bae | 0.7501 | 46.5052 | 62 |
| 163 | KOR | Jeongmin Moon | 0.7454 | 41.7429 | 56 |
| 164 | IRL | Lauren Walsh | 0.7405 | 33.322 | 45 |
| 165 | USA | Gurleen Kaur | 0.7313 | 27.7877 | 38 |
| 166 | USA | Hailee Cooper | 0.729 | 25.5155 | 32 |
| 167 | IND | Aditi Ashok | 0.7226 | 33.9618 | 47 |
| 168 | GER | Olivia Cowan | 0.7162 | 30.7981 | 43 |
| 169 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 0.7132 | 35.6597 | 50 |
| 170 | USA | Kristen Gillman | 0.7116 | 35.5782 | 50 |
| 171 | SUI | Albane Valenzuela | 0.7024 | 31.6098 | 45 |
| 172 | RSA | Paula Reto | 0.6914 | 37.3378 | 54 |
| 173 | JPN | Nana Yamashiro | 0.6909 | 37.3097 | 54 |
| 174 | KOR | Uh Jin Seo | 0.689 | 42.0291 | 61 |
| 175 | AUS | Cassie Porter | 0.6844 | 32.1675 | 47 |
| 176 | SCO | Gemma Dryburgh | 0.6838 | 34.1901 | 50 |
| 177 | NZL | Amelia Garvey | 0.6834 | 29.3857 | 43 |
| 178 | JPN | Mitsuki Kobayashi | 0.6791 | 48.892 | 72 |
| 179 | AUS | Karis Davidson | 0.6756 | 23.6473 | 29 |
| 180 | THA | Cholcheva WONGRAS | 0.6717 | 26.8683 | 40 |
| 181 | JPN | Sayaka Teraoka | 0.6707 | 23.476 | 30 |
| 182 | SWE | Kajsa Arwefjall | 0.6694 | 26.7752 | 40 |
| 183 | JPN | Hana Wakimoto | 0.6643 | 46.4988 | 70 |
| 184 | JPN | Eri Okayama | 0.6596 | 43.5326 | 66 |
| 185 | AUT | Emma Spitz | 0.6595 | 29.0189 | 44 |
| 186 | CHN | Ying Xu | 0.6533 | 22.8639 | 21 |
| 187 | CHN | Xiyu Lin | 0.6518 | 22.8126 | 25 |
| 188 | JPN | Aihi Takano | 0.6511 | 40.3669 | 62 |
| 189 | KOR | Yoollyn LEE | 0.6493 | 35.7126 | 55 |
| 190 | JPN | Erika Hara | 0.6465 | 34.2665 | 53 |
| 191 | USA | Marina Alex | 0.6405 | 22.4189 | 26 |
| 192 | JPN | Cocona Sakurai | 0.6349 | 44.4443 | 70 |
| 193 | GER | Laura Fuenfstueck | 0.6319 | 28.4356 | 45 |
| 194 | JPN | Kana Nagai | 0.6311 | 43.549 | 69 |
| 195 | JPN | Serena Aoki | 0.6271 | 43.8962 | 70 |
| 196 | JPN | Karen Tsuruoka | 0.6239 | 37.4329 | 60 |
| 197 | JPN | Haruka Kawasaki | 0.6217 | 42.279 | 68 |
| 198 | NOR | Celine Borge | 0.6092 | 28.025 | 46 |
| 199 | KOR | Chaeeun2 LEE | 0.6061 | 36.9733 | 61 |
| 200 | JPN | Momoko Osato | 0.6054 | 41.7708 | 69 |
| 201 | NED | Anne Van Dam | 0.5966 | 20.8802 | 27 |
| 202 | KOR | Songyi AHN | 0.5912 | 33.6956 | 57 |
| 203 | USA | Bailey Tardy | 0.5901 | 24.785 | 42 |
| 204 | JPN | Kotoko Uchida | 0.5868 | 38.7302 | 66 |
| 205 | KOR | Jihyeon3 LEE | 0.586 | 26.3699 | 45 |
| 206 | THA | Moriya Jutanugarn | 0.5836 | 25.6791 | 44 |
| 207 | USA | Alexa Pano | 0.5835 | 29.756 | 51 |
| 208 | KOR | Minkyung CHOI | 0.5829 | 34.3901 | 59 |
| 209 | USA | Melanie Green | 0.5827 | 20.3958 | 22 |
| 210 | ITA | Alessandra Fanali | 0.5814 | 23.8358 | 41 |
| 211 | AUS | Kelsey Bennett | 0.5804 | 28.4404 | 49 |
| 212 | KOR | Jeongeun Lee5 | 0.5779 | 20.228 | 34 |
| 213 | KOR | Kabin CHOI | 0.5762 | 35.7221 | 62 |
| 214 | KOR | Dain SHIN | 0.5758 | 31.6703 | 55 |
| 215 | JPN | Nana Suganuma | 0.5711 | 33.1209 | 58 |
| 216 | JPN | Reika Miyako | 0.566 | 22.639 | 40 |
| 217 | KOR | Jinyoung2 HONG | 0.5638 | 31.0065 | 55 |
| 218 | JPN | Haruka Amamoto | 0.5612 | 39.2842 | 70 |
| 219 | SWE | Anna Nordqvist | 0.561 | 24.6854 | 44 |
| 220 | CHN | Yuai Ji | 0.5604 | 20.173 | 36 |
| 221 | USA | Ryann O'Toole | 0.5579 | 21.7573 | 39 |
| 222 | JPN | Megumi Kido | 0.5578 | 37.9275 | 68 |
| 223 | ENG | Bronte Law | 0.5569 | 22.832 | 41 |
| 224 | TPE | Pei-Ying Tsai | 0.5513 | 33.6272 | 61 |
| 225 | ESP | Luna Sobron Galmes | 0.5475 | 24.6356 | 45 |
| 226 | CHN | Yahui Zhang | 0.5434 | 19.0186 | 31 |
| 227 | USA | Brianna Navarrosa | 0.5385 | 18.8468 | 23 |
| 228 | KOR | Mi Jeong Jeon | 0.5381 | 32.8218 | 61 |
| 229 | AUS | Hira Naveed | 0.5381 | 24.2124 | 45 |
| 230 | KOR | Ilhee Lee | 0.5368 | 18.7894 | 17 |
| 231 | JPN | Rin Yoshida | 0.5357 | 23.0351 | 43 |
| 232 | JPN | Nanako Inagaki | 0.5317 | 30.8389 | 58 |
| 233 | KOR | Jeyeong LEE | 0.528 | 30.0957 | 57 |
| 234 | KOR | Kumkang Park | 0.5266 | 20.5365 | 39 |
| 235 | KOR | JINYEONG LIM | 0.5247 | 30.9582 | 59 |
| 236 | TPE | Yani Tseng | 0.5206 | 18.2226 | 31 |
| 237 | KOR | Geena Yoo | 0.5169 | 28.4292 | 55 |
| 238 | SWE | Linnea Strom | 0.511 | 24.5286 | 48 |
| 239 | CHN | Haruka Morita | 0.5095 | 30.0612 | 59 |
| 240 | PHI | Bianca Pagdanganan | 0.5092 | 19.3502 | 38 |
| 241 | THA | Wichanee Meechai | 0.5069 | 19.7706 | 39 |
| 242 | IND | Pranavi Urs | 0.5014 | 17.5487 | 34 |
| 243 | NED | Dewi Weber | 0.501 | 20.5392 | 41 |
| 244 | ESP | Azahara Munoz | 0.4998 | 18.9939 | 38 |
| 245 | JPN | Haruka Kudo | 0.4993 | 32.9556 | 66 |
| 246 | ITA | Benedetta Moresco | 0.4988 | 20.9507 | 42 |
| 247 | IND | Diksha Dagar | 0.4987 | 23.4394 | 47 |
| 248 | KOR | Euna SONG | 0.4985 | 18.943 | 38 |
| 249 | THA | Nook Sukapan | 0.4915 | 19.6581 | 40 |
| 250 | JPN | Rumi Yoshiba | 0.4908 | 24.5409 | 50 |
Feedback
Give us feedback